SiS REGO Rapid Recovery+ Chocolate - 1540 gram - SiS - Hersteldrank - Na de inspanning
SiS REGO Rapid Recovery+ Chocolate - 1540 gram
Vergelijkbare producten
SiS REGO Rapid Recovery+ biedt een compleet herstelproduct dat onmiddellijk na langdurige of intensieve training kan worden gebruikt wanneer je jouw energiereserves moet aanvullen en spierherstel moet bevorderen. SiS REGO Rapid Recovery+ bevat een mix van koolhydraten, wei-eiwit, BCAA's, L-glutamine met vitaminen en mineralen. Snelle aanvulling van jouw glycogeenvoorraden en de levering van proteïne helpen je om het meeste uit jouw training te halen en je voor te bereiden op een volgende inspanning.
Ingrediënten: Maltodextrine (uit Maïs) (55%), Whey Protein Concentrate (31%) (Melk, Soja), L Glutamine, L Leucine, Natuurlijke smaakstoffen (2%), Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, Kleurstof: Rode Bieten, Vitamine & Mineralenmengsel (ascorbinezuur, nicotinamide, alfa-tocoferylacetaat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, calciumpantothenaat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, thiaminemononitraat, calciumcitraat, foliumzuur, kaliumjodide, biotine, cyanocobalamine), zoetstof: sucralose, citroenzuur.
Zie vetgedrukte ingrediënten voor allergenen.
Typical Values | Per 100g | Per Serving (70g) |
---|---|---|
Energy | 1596kj/377kcal | 1117kj/264kcal |
Fat | 3.1g | 2.2g |
of which saturates | 1.9g | 1.3g |
Carbohydrate | 55g | 38g |
of which sugar | 3.5g | 2.5g |
Protein | 34g | 24g |
Salt | 0.41g | 0.29g |
Vitamin D | 1.43mcg (29% RI) | 1.0mcg (20% RI) |
Vitamin E | 4mg (33% RI) | 2.8mg (23% RI) |
Vitamin C | 34mg (43% RI) | 24mg (30% RI) |
Thiamin | 0.7mg (64% RI) | 0.5mg (45% RI) |
Riboflavin | 0.8mg (60% RI) | 0.6mg (42% RI) |
Niacin | 10.4mg (64% RI) | 7.3mg (45% RI) |
Vitamin B6 | 1.1mg (81% RI) | 0.8mg (57% RI) |
Folic Acid | 71mcg (35% RI) | 50mcg (25% RI) |
Vitamin B12 | 0.6mcg (23% RI) | 0.4mcg (16% RI) |
Biotin | 25mcg (51% RI) | 18mcg (36% RI) |
Pantothenic Acid | 2.1mg (36% RI) | 1.5mg (25% RI) |
Iron | 3.4mg (24% RI) | 2.4mg (17% RI) |
Zinc | 2.9mg (29% RI) | 2.0mg (20% RI) |
Iodine | 33mcg (21% RI) | 23mcg (15% RI) |
Branched Chain Amino Acids (BCAAs) | 8.6g | 6g |
L Leucine | 5.7g | 4g |
L Isoleucine | 1.4g | 1g |
L Valine | 1.4g | 1g |
L Glutamine | 7g | 5g |
*Reference intake of an average adult (8400kj/2000kcal)
Reviews
Schrijf een review
© 2011 - 2024 Wielervoeding.be
Webwinkel door Manieu.nl